
The 2025 Indian Premier League (IPL) is all set to enthrall cricket fans with its 18th season, running from March 22 to May 25, 2025. This year’s edition will feature 10 teams competing across 74 matches in 13 venues spread throughout India. With intense rivalries, thrilling finishes, and star-studded performances, IPL 2025 promises another exciting season of cricket.
IPL 2025: Opening Match and Final Venue
The season kicks off with a high-voltage clash between the defending champions Kolkata Knight Riders (KKR) and Royal Challengers Bengaluru (RCB) on March 22 at Eden Gardens, Kolkata. The legendary stadium will also be the battleground for the grand final on May 25, marking the third time it hosts an IPL final.
Match Timings and Double-Headers
Fans can expect 13 double-header days during the tournament, where matches will be played at 3:30 PM (afternoon matches) and 7:30 PM (evening matches) IST.
IPL 2025 Schedule: Key Dates and Fixtures
Below is a list of the major matches scheduled for IPL 2025:
Match | Date | Fixture | Time | Venue |
1 | March 22, Sat | KKR vs RCB | 7:30 PM | Kolkata |
2 | March 23, Sun | SRH vs RR | 3:30 PM | Hyderabad |
3 | March 23, Sun | CSK vs MI | 7:30 PM | Chennai |
4 | March 24, Mon | DC vs LSG | 7:30 PM | Visakhapatnam |
5 | March 25, Tue | GT vs PBKS | 7:30 PM | Ahmedabad |
6 | March 26, Wed | RR vs KKR | 7:30 PM | Guwahati |
7 | March 27, Thu | SRH vs LSG | 7:30 PM | Hyderabad |
8 | March 28, Fri | CSK vs RCB | 7:30 PM | Chennai |
9 | March 29, Sat | GT vs MI | 7:30 PM | Ahmedabad |
10 | March 30, Sun | DC vs SRH | 3:30 PM | Visakhapatnam |
11 | March 30, Sun | RR vs CSK | 7:30 PM | Guwahati |
12 | March 31, Mon | MI vs KKR | 7:30 PM | Mumbai |
13 | April 1, Tue | LSG vs PBKS | 7:30 PM | Lucknow |
14 | April 2, Wed | RCB vs GT | 7:30 PM | Bengaluru |
15 | April 3, Thu | KKR vs SRH | 7:30 PM | Kolkata |
16 | April 4, Fri | LSG vs MI | 7:30 PM | Lucknow |
17 | April 5, Sat | CSK vs DC | 3:30 PM | Chennai |
18 | April 5, Sat | PBKS vs RR | 7:30 PM | New Chandigarh |
19 | April 6, Sun | KKR vs LSG | 3:30 PM | Kolkata |
20 | April 6, Sun | SRH vs GT | 7:30 PM | Hyderabad |
21 | April 7, Mon | MI vs RCB | 7:30 PM | Mumbai |
22 | April 8, Tue | PBKS vs CSK | 7:30 PM | New Chandigarh |
23 | April 9, Wed | GT vs RR | 7:30 PM | Ahmedabad |
24 | April 10, Thu | RCB vs DC | 7:30 PM | Bengaluru |
25 | April 11, Fri | CSK vs KKR | 7:30 PM | Chennai |
26 | April 12, Sat | LSG vs GT | 3:30 PM | Lucknow |
27 | April 12, Sat | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Hyderabad |
28 | April 13, Sun | RR vs RCB | 3:30 PM | Jaipur |
29 | April 13, Sun | DC vs MI | 7:30 PM | Delhi |
30 | April 14, Mon | LSG vs CSK | 7:30 PM | Lucknow |
31 | April 15, Tue | PBKS vs KKR | 7:30 PM | New Chandigarh |
32 | April 16, Wed | DC vs RR | 7:30 PM | Delhi |
33 | April 17, Thu | MI vs SRH | 7:30 PM | Mumbai |
34 | April 18, Fri | RCB vs PBKS | 7:30 PM | Bengaluru |
35 | April 19, Sat | GT vs DC | 3:30 PM | Ahmedabad |
36 | April 19, Sat | RR vs LSG | 7:30 PM | Jaipur |
37 | April 20, Sun | PBKS vs RCB | 3:30 PM | New Chandigarh |
38 | April 20, Sun | MI vs CSK | 7:30 PM | Mumbai |
39 | April 21, Mon | KKR vs GT | 7:30 PM | Kolkata |
40 | April 22, Tue | LSG vs DC | 7:30 PM | Lucknow |
41 | April 23, Wed | SRH vs MI | 7:30 PM | Hyderabad |
42 | April 24, Thu | RCB vs RR | 7:30 PM | Bengaluru |
43 | April 25, Fri | CSK vs SRH | 7:30 PM | Chennai |
44 | April 26, Sat | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Kolkata |
45 | April 27, Sun | MI vs LSG | 3:30 PM | Mumbai |
46 | April 27, Sun | DC vs RCB | 7:30 PM | Delhi |
47 | April 28, Mon | RR vs GT | 7:30 PM | Jaipur |
48 | April 29, Tue | DC vs KKR | 7:30 PM | Delhi |
49 | April 30, Wed | CSK vs PBKS | 7:30 PM | Chennai |
50 | May 1, Thu | RR vs MI | 7:30 PM | Jaipur |
51 | May 2, Fri | GT vs SRH | 7:30 PM | Ahmedabad |
52 | May 3, Sat | RCB vs CSK | 7:30 PM | Bengaluru |
53 | May 4, Sun | KKR vs RR | 3:30 PM | Kolkata |
54 | May 4, Sun | PBKS vs LSG | 7:30 PM | Dharamsala |
55 | May 5, Mon | SRH vs DC | 7:30 PM | Hyderabad |
56 | May 6, Tue | MI vs GT | 7:30 PM | Mumbai |
57 | May 7, Wed | KKR vs CSK | 7:30 PM | Kolkata |
58 | May 8, Thu | PBKS vs DC | 7:30 PM | Dharamsala |
59 | May 9, Fri | LSG vs RCB | 7:30 PM | Lucknow |
60 | May 10, Sat | SRH vs KKR | 7:30 PM | Hyderabad |
61 | May 11, Sun | PBKS vs MI | 3:30 PM | Dharamsala |
62 | May 11, Sun | DC vs GT | 7:30 PM | Delhi |
63 | May 12, Mon | CSK vs RR | 7:30 PM | Chennai |
64 | May 13, Tue | RCB vs SRH | 7:30 PM | Bengaluru |
65 | May 14, Wed | GT vs LSG | 7:30 PM | Ahmedabad |
66 | May 15, Thu | MI vs DC | 7:30 PM | Mumbai |
67 | May 16, Fri | RR vs PBKS | 7:30 PM | Jaipur |
68 | May 17, Sat | RCB vs KKR | 7:30 PM | Bengaluru |
69 | May 18, Sun | GT vs CSK | 3:30 PM | Ahmedabad |
70 | May 18, Sun | LSG vs SRH | 7:30 PM | Lucknow |
71 | May 20, Tue | Qualifier 1 | 7:30 PM | Hyderabad |
72 | May 21, Wed | Eliminator | 7:30 PM | Hyderabad |
73 | May 23, Fri | Qualifier 2 | 7:30 PM | Kolkata |
74 | May 25, Sun | Final | 7:30 PM | Kolkata |
IPL 2025 Teams and Groups
This season, the teams are divided into two groups, where each team plays twice against teams within their group and once against teams from the opposite group—except for one designated rival, whom they will face twice.
Group A:
- Chennai Super Kings (CSK)
- Royal Challengers Bengaluru (RCB)
- Rajasthan Royals (RR)
- Punjab Kings (PBKS)
- Kolkata Knight Riders (KKR)
Group B:
- Mumbai Indians (MI)
- Gujarat Titans (GT)
- Delhi Capitals (DC)
- Sunrisers Hyderabad (SRH)
- Lucknow Super Giants (LSG)
IPL 2025 Playoff Format
At the end of the league stage, the top four teams will qualify for the playoffs:
- Qualifier 1 (May 20): The top two teams will face off, with the winner securing a direct spot in the final.
- Eliminator (May 21): The third and fourth-placed teams will battle, with the winner advancing to Qualifier 2.
- Qualifier 2 (May 23): The loser of Qualifier 1 will face the winner of the Eliminator to determine the second finalist.
- Final (May 25): The two best teams will clash at Eden Gardens, Kolkata, for the coveted IPL trophy.
IPL 2025 Venues: Where the Matches Will Take Place
This year’s matches will be played across 13 iconic cricket stadiums in India:
- M. A. Chidambaram Stadium (Chennai)
- Narendra Modi Stadium (Ahmedabad)
- Eden Gardens (Kolkata)
- Arun Jaitley Stadium (New Delhi)
- BRSABV Ekana Stadium (Lucknow)
- Wankhede Stadium (Mumbai)
- Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium (New Chandigarh, Mullanpur)
- Sawai Mansingh Stadium (Jaipur)
- M. Chinnaswamy Stadium (Bengaluru)
- Rajiv Gandhi International Stadium (Hyderabad)
- Himachal Pradesh Cricket Association Stadium (Dharamsala)
- Barsapara Cricket Stadium (Guwahati)
Final Thoughts
IPL 2025 is set to bring another electrifying season of cricket, featuring high-profile clashes, intense rivalries, and nail-biting finishes. With matches taking place across the country and the world’s top cricketers battling it out for glory, the excitement is bound to be at an all-time high. Stay tuned for all the action as the countdown to IPL 2025 begins!